商品インサイト:商品リードインサイト
このレポートは、過去7日間にユーザーが連続して訪問しカートに追加した商品の因果関係を示し、商品リード生成の効果や商品のつながりを理解するのに役立ちます。
レポートについて
このレポートは、Analytics > Reports > Insights > 商品リードインサイトでご覧いただけます。
- リードイン訪問のつながり:過去7日間に、ユーザーが商品Aの詳細ページを訪問し、その後商品Bの詳細ページに移動した場合、商品Aは商品Bへのトラフィックを誘導したとみなされます。これは商品Aから商品Bへのリードイン訪問のつながりを示します。
- リードインカート追加のつながり:過去7日間に、ユーザーが商品Aの詳細ページで商品Bをカートに追加した場合、またはユーザーが商品Aの詳細ページを訪問し、その後商品Bの詳細ページに移動して商品Bをカートに追加した場合、商品Aは商品Bへのカート追加リードがあるとみなされます。
- メイン商品:訪問やカート追加をリードする商品。
- リードイン商品:訪問やカート追加にリードされる商品。
レポートは、過去7日間に訪問された商品(最大50件)のみを表示し、リードイン訪問率およびリードインカート追加率が0より大きいもののみを表示します。
商品リードインサイトレポートの結果に基づき、リードインのつながりが強い商品を連結してストアのコンバージョン率を向上させることができます。閲覧やカート追加された商品が十分でない場合、ページにデータが利用できませんと表示されることがあります。
レポートは過去24時間のストア内のすべてのイベントを表示するわけではありません。計算は北京時間(GMT +8)に基づいています。
フィールドの理解
訪問リードレポートで使用されるフィールドは以下の通りです:
| フィールド | 説明 |
| メイン商品名 | リードイン訪問接続のあるメイン商品の名前。 過去7日間にユーザーが商品Aの詳細ページを訪問し、その後商品Bの詳細ページに移動した場合、商品Aはメイン商品とみなされます。 |
| メイン商品のユーザー数 | 過去7日間にメイン商品を訪問したユーザーの数。 |
| リードイン商品名 | メイン商品とリードイン訪問接続のある商品の名前。 過去7日間にユーザーが商品Aの詳細ページを訪問し、その後商品Bの詳細ページに移動した場合、商品Bはリードイン商品とみなされます。 |
| リードイン訪問商品のユーザー数 | 過去7日間にリードイン商品を訪問したユーザーの数。 |
| リードイン訪問率 | リードイン訪問率 = リードイン訪問商品のユーザー数 / メイン商品のユーザー数 × 100% これは、過去7日間に商品Aを訪問したユーザーのうち、何パーセントが商品Bに移動したかを示します。リードイン訪問率が高いほど、商品Aと商品Bの間のリードイン訪問接続が強いことを意味します。 |
カート追加リードレポートで使用されるフィールドは以下の通りです:
| 項目 | 説明 |
| メイン商品名 | カートに追加の接続があるメイン商品の名前。 |
| メイン商品のユーザー数 | 過去7日間にメイン商品をカートに追加したユーザー数。 |
| リードイン商品名 | メイン商品とリードインのカート追加接続がある商品の名前。 商品Aの詳細ページを訪問し、その後商品Bの詳細ページに移動して商品Bを過去7日間にカートに追加した場合、商品Bはリードイン商品とみなされます。 |
| リードインカート追加商品のユーザー数 | 過去7日間にリードイン商品をカートに追加したユーザー数。 |
| リードインカート追加率 | カート追加接続率 = リードインカート追加商品のユーザー数 / メイン商品のユーザー数 × 100% これは、商品Aを訪問し商品Bを直接カートに追加した、または商品Bの詳細ページに移動して商品Bをカートに追加したユーザーの割合を測定します。リードインカート追加率が高いほど、商品Aと商品Bの間のリードインカート追加接続が強いことを意味します。 商品Aは、最近閲覧した商品や商品レコメンドなどのセクションの助けを借りて、商品Aの詳細ページで直接商品Bを追加した場合にも商品Bに対してリードイン効果があります。ただし、この場合、商品Bのユーザー数は0となり、ユーザーが商品Bを訪問しないため、商品Aと商品Bの訪問接続率は0%となります。訪問接続率が0%の商品の組み合わせはレポートに表示されません。 |
Note:
|
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な箇所が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。