注文のエクスポート
SHOPLINEでは、注文管理を効率化するために、注文ページから必要な情報を一括エクスポートできます。エクスポート可能な項目は次の通りです:ピッキングリスト、出荷リスト、注文詳細、注文レポート。これにより、必要な注文データを迅速に取得し、業務をスムーズに進めることができます。
注文のエクスポート方法
SHOPLINEでは必要に応じて、ピッキングリスト、出荷リスト、注文詳細、注文レポートをエクスポートできます。
手順
- SHOPLINEの管理画面から、注文ページに移動します。
- ページ上部の「エクスポート」をクリックし、ドロップダウンメニューから、ピッキングリスト、出荷リスト、注文詳細、注文レポートのいずれかを選択します。
以下はエクスポート中に行えるいくつかの操作です。
エクスポート範囲の指定
それぞれエクスポート範囲を手動で指定できます。以下では、ピッキングリストのエクスポートを例に取ります。
- 現在のページ:現在のフィルタされたページ内のすべての注文。
- 注文日:指定された日付範囲内のすべての注文。
- 選択した範囲:このページで選択された注文(注文リストで事前に希望する注文にチェックを入れてください)。
注文レポートのカスタマイズ
- 注文レポートをエクスポートする際、フィルタ条件を満たす注文をエクスポートできます。
- 「データをカスタマイズしてエクスポート」をクリックして、エクスポートする必要のある範囲をカスタマイズできます。ストア通貨または注文通貨を選択できます。
エクスポート進捗の表示
多数の注文をエクスポートする際、処理に時間がかかる場合があります。1回のエクスポートで処理できる注文数は最大約20万件で、大量のデータをエクスポートする場合、複数のファイルに分割されることがあります。エクスポートの進捗状況は、一括処理進捗ページで確認できます。アクセス方法は以下の3通りです。
- 現在エクスポート中のポップアップウィンドウで、「一括処理進捗」をクリックしてページに移動します。
- 注文レポートのエクスポート中にエクスポートされたファイルが見つからない場合は、注文をエクスポート > 注文レポート を選択し、ポップアップウィンドウで [注文履歴のエクスポート] をクリックしてください。
- 右上のアバターアイコンをクリックし、「一括処理進捗」を選択すると、一括処理の進捗ページに移動できます。そこで、処理状況を確認し、完了したレポートをダウンロードできます。
注:
|
各フィールドの説明
以下の表では、注文詳細レポートに含まれる各フィールドの内容と定義をご確認いただけます。
| フィールド名 | 項目定義 | 説明 |
| 注文情報 | ||
| Order number | 注文番号 | ストア上で表示される注文番号 |
| Order ID | 注文ID | システム内部で使用される注文ID |
| Po Number | 発注番号(PO番号) | チェックアウト時に注文備考欄へ入力されたPO番号(エンタープライズプランで利用可能) |
| Order date | 注文日 | 注文が作成された日時 |
| Order source | 注文チャネル | 注文が作成された販売チャネル |
| Order status | 注文ステータス | 注文の現在の状態。注文ステータスは以下の3種類です。 処理中/アーカイブ済み/キャンセル |
| Archive? | アーカイブ状態 | 注文がアーカイブされているかどうかの状態 |
| Order tags | 注文タグ | 注文に設定されたタグ |
| order.metafields | 注文メタフィールド | 注文に設定されたカスタムメタフィールド |
| 商品情報 | ||
| Product name | 商品名 | 購入商品の名称 |
| Product's SKU (sales number) | 商品SKU | 購入商品のSKU |
| Product's Barcode (sales number) | 商品バーコード | 購入商品のバーコード |
| Product tags | 商品タグ | 購入商品に設定されたタグ |
| Product link | 商品URL | 購入商品詳細ページのURL |
| Option Name | バリエーション名 | 例:カラー。 1つの商品には最大で5つのバリエーションを設定可能 |
| Option Value | バリエーション値 | 例:Black/White |
| customAttribute | カスタム属性 | 「来店予約」や「商品カスタマイザー」などのアプリを通じて、注文に反映する属性値 |
| Selling price | 販売価格 | 商品登録ページに設定されている販売価格 ※「定価」はこの表に反映されません。 |
| Final price | 商品最終価格 | 「商品割引」適用後の商品単品金額 |
| Final price(Line) | 商品行最終金額 | 「商品割引」適用後の、品番ごとの最終金額 |
| Single Discount Price | 商品単品の割引金額 | = 単一商品に対する【カスタム割引】*注1 + 【アプリによる単品割引】*注2 *注1:カスタム割引= ①下書き注文作成時に商品へ付与する割引+②注文確定後に「商品を編集」で付与する割引
*注2:アプリによる単品割引:表示される具体的シーン ・ギフトキャンペーンアプリ:プレゼントの通常販売価格 ・組み合わせ販売(商品詳細ページ/カートページの追加購入):割引価格 ・タイムセールアプリ:割引価格 ・予約販売:割引価格 |
| Total discount(Line) | 商品行の合計割引金額 | = (商品単品の割引金額)× 購入点数 + 商品行割引金額*注3
*注3:商品行割引金額 = ①「割引」機能で作成された自動割引またはクーポンコードによる商品割引額 + ② 組み合わせ販売の手動組合せ、ギフトボックス、再購入促進による割引額 |
| Quantity | 購入点数 | 注文内で購入された商品の数量 |
| Collections | 商品カテゴリ | 商品に設定されたカテゴリ |
| Vendor | ブランド | 商品に設定されたブランド |
| 注文金額 | ||
| Order subtotal | 商品小計 | 「注文割引」「送料」「ポイント」が適用される前、商品最終価格列目の合計金額 |
| Shipping | 送料 | 注文に適用された送料 |
| Surcharges | 送料の税金 | 送料に対して課税された税金 |
| Offers | 自動割引額 | 商品自動割引、注文自動割引の割引合計額 ※カスタム割引・割引コード・送料自動割引は含まれません。 |
| discountCode | クーポンコード | 注文や商品に適用される割引クーポンも表示されます |
| discountCodeAmount | クーポン割引額 | クーポンによる割引金額 |
| discountCodeTotalAmount | クーポン割引総額 | クーポン割引の合計金額 |
| creditDeductedAmount | ポイント利用額 | 注文で利用されたポイント金額 |
| tip | チップ | 顧客が任意で追加したチップ金額 |
| Taxes and fees | 商品別税額 | 割引・ポイント適用後の商品ごとの税金 |
| Order Taxes and fees | 商品税額合計 | 商品税金の合計金額 |
| Duties | 商品別関税 | 商品ごとに適用された関税 |
| Order Duties | 注文の関税 | 注文全体に適用された関税 |
| Custom discount name | カスタム割引(備考内容) | 下書き注文で注文割引を付与した時、その備考内容 |
| Custom discount total | カスタム割引金額 | 下書き注文、またはPOSで注文割引を付与した時、その割引金額 |
| Custom order field | / | システムデータ処理用(参照不要) |
| adjust amount | 調整額 | POS利用時の端数調整額 |
| Order total | 合計金額 | すべての割引や送料を適用後の金額 |
| Order Currency | 請求通貨 | ストアの決済通貨 |
| 支払情報 | ||
| Total payment amount | 支払金額 | ギフトカード利用額を含めて実際に顧客が支払う金額 (ギフトカードは決済方法の一つとして認定されます) |
| Pay Currency | 決済通貨 | 決済時に使用された通貨 |
| Payment status | 支払い状態 | 注文の支払い状態 |
| Payment Reference | 支払い証明番号 | KOMOJUの場合、KOMOJUの「オーダーID」を意味しています |
| Payment method | 支払い方法・チャネル | 使用された決済方法およびチャネル |
| Payment record | 取引番号 | KOMOJUの場合、KOMOJUの「KOMOJU 取引 UUID 」を意味しています |
| Payment date | 支払い日 | 支払いが完了した日時 |
| Payment method 2 | 支払い方法・チャネル2 | ギフトカード併用、一部支払いの場合にこの欄に上書きされます |
| 返金情報 | ||
| Refund status | 返金ステータス | 返金完了/返金中/返金失敗 |
| Refund amount | 返金額 | 顧客へ返金された金額 |
| 配送情報 | ||
| Shipment status | 配送ステータス | 配送の現在の状態 |
| Shipping name 1 | 配送プラン名1 | 注文に適用された配送プラン |
| Shipping method 1 | 配送手段1 | 選択された配送方法 |
| Shipping name 2 | 配送プラン名2 | 複数配送時に利用された配送プラン |
| Recipient's name | 配送先のお名前 | 配送先の受取人名 |
| Recipient’s phone number | 配送先の電話番号 | 配送先の電話番号 |
| Company | 会社名 | 配送先の会社名(エンタープライズプランで利用可能) |
| Tax number | 税番号 | 配送先の税番号(エンタープライズプランで利用可能) |
| Address 1 | 住所1(番地以降) | |
| Address 2 | 住所2(建物・部屋番号) | |
| District | 区 | 日本住所の場合、この欄は書き込まれません |
| City | 市区町村 | 配送先の市区町村 |
| Province / State | 都道府県 | 配送先の都道府県 |
| Country/Region | 国 | 配送先の国 |
| Postal code | 郵便番号 | 配送先の郵便番号 |
| Full address | 詳細住所 | 配送先の詳細住所 |
| Store name | 店舗名 | コンビニ受取を選択した場合に指定された受取店舗名 |
| Store address | 店舗住所 | コンビニ受取を選択した場合に指定された受取店舗住所 |
| Store code | 店舗コード | コンビニ受取を選択した場合に指定された受取店舗コード |
| Tracking number | 荷物追跡番号 | 配送業者の追跡番号 |
| 顧客情報 | ||
| Seller notes | ストア備考 | ストア側が注文詳細画面にて記入されたもの |
| Customer notes | 顧客備考 | チェックアウト画面の備考欄に記入されたもの |
| Customer ID | 顧客ID | SHOPLINE上で顧客に付与されるID |
| Customer name | 購入者名 | 注文時に入力された購入者の氏名 |
| Customer’s email address | 購入者メールアドレス | 注文時に登録されたメールアドレス |
| Customer’s reason for canceling | キャンセル理由 | 注文がキャンセルされた理由 |
| Customer’s phone number | 購入者電話番号 | 注文時に入力された電話番号 |
| Activated OR Not | アカウント登録状態 | TRUE:本番登録済み FALSE:仮登録 他のチャネルからインポートされた注文、またはゲスト購入の場合、この欄は「FALSE」で表現されます |
| IP | 購入者のIPアドレス | 注文作成時のIPアドレス |
| user_agent | ユーザーエージェント | ブラウザのユーザーエージェント文字列 |
| utmParameters | UTMパラメータ | 注文に紐づくUTMパラメータ |
| first visit landing page url | 初回訪問URL | 最初に訪問したページのURL |
| last visit landing page url | 最終訪問URL | 最後に訪問したページのURL |
| first interact source | 初回インタラクションソース | 最初の流入元 |
| last interact source | 最終インタラクションソース | 最終の流入元 |
| 税金情報 | ||
| Tax Name 1 | 税名1 | 商品に適用された税金名 |
| Tax Value 1 | 税額1 | 商品に適用された税額 |
| Tax Name 2 | 税名2 | 送料に適用された税金名 |
| Tax Value 2 | 税額2 | 送料に適用された税額 |
| 料金情報 | ||
| Duty Name | 関税名 | 適用された関税の名称 |
| Duty Value | 関税値 | 適用された関税金額 |
出荷リスト、ピッキングリスト、注文詳細の違い
出荷リスト、ピッキングリスト、注文詳細は、注文に関する詳細な情報を提供し、ピッキングや梱包作業の効率化に役立ちます。また、顧客が購入した商品を確認するために、出荷時に同梱することも可能です。ただし、それぞれの用途や内容には違いがあります。
出荷リスト
出荷リストには、必要な出荷情報のみが含まれます。出荷リストページは簡潔で、顧客に関する詳細は非表示になっており、必要な受取人情報のみが表示されます。
例:
ピッキングリスト
ピッキングリストには、受取人の住所やピッキングアドレス、商品の画像、詳細、数量など、ピッキングに必要な情報が提供されます。
例:
注文詳細
注文詳細には、完全な注文情報が提供されます。出荷リストに含まれる情報に加えて、注文詳細には注文ステータス、支払いステータス、顧客情報、商品画像、その他の注文内容が含まれます。注文に複数の割引が適用された場合、それらもリストされます。
例: