カラーチップのクイックカート追加機能
クイックカート追加カラーチップ機能は、顧客がカラーチップを通じてSKUを素早く見つけて選択し、効率的にカートに追加できるようにします。この機能はすべての3.0テーマおよび選択された2.1テーマで利用可能です。
効果の表示
- SKUが選択されると、その色に対応する画像が表示されます。
- 商品カードにカーソルを合わせると、サイズバリエーションなど他のバリエーションが画像で表示されます。
- サイズバリエーションをクリックすると、そのバリエーションが直接カートに追加されます。
設定手順
- 商品管理ページでマルチバリエーション商品を設定します。クイックカート追加カラーチップ機能をサポートする商品は、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります:
- 商品は特定のスタイルに対して色のバリエーションを持っている必要があります。顧客側の言語が英語の場合、バリエーション名は「color」である必要があります。
- 商品は2つのバリエーションのみを持つことができます(2つ以上のバリエーションがある場合、カラーチップのみが表示され、クイックカート追加ボタンは表示されません)
- カラーチップの表示方法:カラーチップは色のバリエーションの順に表示されます。英語の単語に基づいて色をマッチングします(大文字・小文字をサポート)。マッチが見つかれば特定の色が選択され、マッチがなければフォールバックの画像/色が表示されます。
- テーマ設定 > 商品で、クイックカート追加カラーチップをオンにします。オンにすると、カラーバリエーションがカラーチップの形式で表示され、商品情報にマウスをホバーすると他のバリエーションの属性が表示されます。顧客は色と他のバリエーションの属性を選択すると、すぐに商品をカートに追加できます。
注:商品詳細ページでのカラーチップ表示方法は、商品詳細ページの設定で行う必要があります。
- 以下のスタイルも設定できます:
- カラーチップスタイル:スクエア、ラウンド、または角丸長方形
- 最大表示色数:1~6(最大表示数を超える色は+Nと表示され、Nは商品色数から最大表示数を引いた数です)。
- カラーカード表示スタイル:1行のみ表示、左右スワイプ、またはタイル表示
- 表示サイズ:小、中、大
カラーチャート参照
標準色
| キーワード | HEXカラーコード | 例 |
|---|---|---|
黒 | #000000 | |
銀 | #c0c0c0 | |
灰色 | #808080 | |
白 | #ffffff | |
マルーン | #800000 | |
赤 | #ff0000 | |
紫 | #800080 | |
フクシア | #ff00ff | |
グリーン | #008000 | |
ライム | #00ff00 | |
オリーブ | #808000 | |
イエロー | #ffff00 | |
ネイビー | #000080 | |
ブルー | #0000ff | |
ティール | #008080 | |
アクア | #00ffff |
その他の色
| キーワード | HEXカラーコード | 例 |
|---|---|---|
aliceblue | #f0f8ff | |
antiquewhite | #faebd7 | |
aqua | #00ffff | |
aquamarine | #7fffd4 | |
azure | #f0ffff | |
beige | #f5f5dc | |
bisque | #ffe4c4 | |
black | #000000 | |
blanchedalmond | #ffebcd | |
blue | #0000ff | |
blueviolet | #8a2be2 | |
brown | #a52a2a | |
バーリウッド | #deb887 | |
カデットブルー | #5f9ea0 | |
シャルトリューズ | #7fff00 | |
チョコレート | #d2691e | |
コーラル | #ff7f50 | |
コーンフラワーブルー | #6495ed | |
コーンシルク | #fff8dc | |
クリムゾン | #dc143c | |
cyan(aquaと同じ) | #00ffff | |
darkblue | #00008b | |
darkcyan | #008b8b | |
darkgoldenrod | #b8860b | |
darkgray | #a9a9a9 | |
darkgreen | #006400 | |
darkgrey | #a9a9a9 | |
darkkhaki | #bdb76b | |
darkmagenta | #8b008b | |
darkolivegreen | #556b2f | |
darkorange | #ff8c00 | |
darkorchid | #9932cc | |
darkred | #8b0000 | |
darksalmon | #e9967a | |
darkseagreen | #8fbc8f | |
darkslateblue | #483d8b | |
darkslategray | #2f4f4f | |
darkslategrey | #2f4f4f | |
darkturquoise | #00ced1 | |
darkviolet | #9400d3 | |
deeppink | #ff1493 | |
deepskyblue | #00bfff | |
dimgray | #696969 | |
ダークグレー | #696969 | |
ドジャーブルー | #1e90ff | |
ファイヤーブリック | #b22222 | |
フローラルホワイト | #fffaf0 | |
フォレストグリーン | #228b22 | |
フクシア | #ff00ff | |
ゲインズボロ | #dcdcdc | |
ゴーストホワイト | #f8f8ff | |
ゴールド | #ffd700 | |
ゴールデンロッド | #daa520 | |
グレー | #808080 | |
グリーン | #008000 | |
グリーンイエロー | #adff2f | |
グレー(grayと同じ) | #808080 | |
ハニーデュー | #f0fff0 | |
ホットピンク | #ff69b4 | |
インディアンレッド | #cd5c5c | |
インディゴ | #4b0082 | |
アイボリー | #fffff0 | |
カーキ | #f0e68c | |
ラベンダー | #e6e6fa | |
ラベンダーブラッシュ | #fff0f5 | |
ローングリーン | #7cfc00 | |
レモンシフォン | #fffacd | |
ライトブルー | #add8e6 | |
ライトコーラル | #f08080 | |
ライトシアン | #e0ffff | |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | |
lightgray | #d3d3d3 | |
lightgreen | #90ee90 | |
lightgrey | #d3d3d3 | |
ライトピンク | #ffb6c1 | |
ライトサーモン | #ffa07a | |
ライトシーグリーン | #20b2aa | |
ライトスカイブルー | #87cefa | |
lightslategray | #778899 | |
lightslategrey | #778899 | |
lightsteelblue | #b0c4de | |
lightyellow | #ffffe0 | |
ライム | #00ff00 | |
ライムグリーン | #32cd32 | |
リネン | #faf0e6 | |
マゼンタ(フクシアと同じ) | #ff00ff | |
マルーン | #800000 | |
ミディアムアクアマリン | #66cdaa | |
mediumblue | #0000cd | |
mediumorchid | #ba55d3 | |
mediumpurple | #9370db | |
mediumseagreen | #3cb371 | |
mediumslateblue | #7b68ee | |
mediumspringgreen | #00fa9a | |
mediumturquoise | #48d1cc | |
mediumvioletred | #c71585 | |
ミッドナイトブルー | #191970 | |
ミントクリーム | #f5fffa | |
ミスティローズ | #ffe4e1 | |
モカシン | #ffe4b5 | |
navajowhite | #ffdead | |
navy | #000080 | |
oldlace | #fdf5e6 | |
olive | #808000 | |
オリーブドラブ | #6b8e23 | |
オレンジ | #ffa500 | |
オレンジレッド | #ff4500 | |
オーキッド | #da70d6 | |
palegoldenrod | #eee8aa | |
palegreen | #98fb98 | |
paleturquoise | #afeeee | |
palevioletred | #db7093 | |
papayawhip | #ffefd5 | |
peachpuff | #ffdab9 | |
peru | #cd853f | |
pink | #ffc0cb | |
プラム | #dda0dd | |
パウダーブルー | #b0e0e6 | |
パープル | #800080 | |
レベッカパープル | #663399 | |
赤 | #ff0000 | |
ロージーブラウン | #bc8f8f | |
ロイヤルブルー | #4169e1 | |
サドルブラウン | #8b4513 | |
サーモン | #fa8072 | |
サンディブラウン | #f4a460 | |
シーグリーン | #2e8b57 | |
シーシェル | #fff5ee | |
シエナ | #a0522d | |
シルバー | #c0c0c0 | |
スカイブルー | #87ceeb | |
スレートブルー | #6a5acd | |
スレートグレー | #708090 | |
スレートグレイ | #708090 | |
スノー | #fffafa | |
スプリンググリーン | #00ff7f | |
スチールブルー | #4682b4 | |
タン | #d2b48c | |
ティール | #008080 | |
シスル | #d8bfd8 | |
トマト | #ff6347 | |
ターコイズ | #40e0d0 | |
バイオレット | #ee82ee | |
ウィート | #f5deb3 | |
white | #ffffff | |
whitesmoke | #f5f5f5 | |
yellow | #ffff00 | |
yellowgreen | #9acd32 |
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な箇所が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。