販売レポート:売上データの仕組みの理解
販売レポートは、販売額、返品、および調整を計算するための特定のルールに基づいています。この記事では、販売と返品がどのように記録されるか、なぜマイナスの販売額が表示されることがあるのか、そしてなぜ特定の商品ラインがN/Aとして表示されるのかを説明します。また、すべての販売レポートで使用される主要な指標とディメンションについても概説します。
| 注:この記事では、オンラインストアの販売データの計算方法について説明しています。POSに関連する販売データについては、「小売販売レポート」をご参照ください。 |
販売と返品の記録方法
このセクションでは、販売額がどのように計算されるか、なぜマイナスの数値が表示されることがあるのか、そしてなぜ一部の商品ラインがN/Aとして表示されるのかを説明します。
販売と返品
販売レポートは、販売時および返品時の商品の金額を追跡します。
顧客が注文を作成することは販売を意味します。注文が作成されると、レポートには販売注文に含まれる注文金額が表示されます。
返品とは、顧客が商品を購入したものの保持せずに返却する場合を指します。これには、注文の数量を減らすための修正、注文から商品の削除、注文のキャンセル、または注文の返金が含まれ、いずれも注文金額の減少をもたらします。返品は返金とは異なることに注意してください。返品は注文金額に関わり、返金は実際の金銭取引を扱います。顧客が注文の支払いを完了している場合にのみ、返金を発行できます。
処理済みの返品が後にキャンセルされた場合、キャンセル完了後に関連レポートで販売数量の増加が表示されます。その結果、その時点で販売数量やその他の関連販売指標の更新が見られることがあります。
販売レポートには、アーカイブされた注文、キャンセル済み注文、インポートされた注文、保留中の注文、および注文に変換された下書き注文の販売および返品が含まれます。
なぜマイナスの販売が表示されることがあるのか
販売レポートでは、販売は発生した日に正の値として表示され、返金、注文キャンセル、商品の数量を減らす修正はその日に負の値として表示されます。販売は各注文発生の取引時間に基づいて記録されます。ある日の返品金額が販売金額を上回る場合、その日の合計販売金額はマイナスになります。例えば、今日ストアで注文が発生しなかったが、顧客が昨日の注文を返金した場合、今日の販売金額はマイナスとして表示されます。
販売金額の計算方法
- 販売金額は作成された注文に対して具体的に表示されますが、各レポートに表示される値は異なる場合があります。例えば、顧客がまだ支払い済みとマークされていない注文をした場合、その販売金額は完了した取引として反映されません。
- 顧客がギフトカードを購入した場合、販売金額は通常の商品販売ではなく、販売レポートのギフトカード販売として記録されます。この区別により、会計上でギフトカード販売金額を必要に応じて合算または分離できます。
商品ラインがN/Aと表示される理由
レポートに商品名がN/Aと表示されている場合、以下のいずれかの理由が考えられます:
- 返金金額の履歴:返金は注文レベルで処理され、特定の商品に直接紐づけることができません。そのため、SHOPLINEは注文の返金金額を記録するためにN/Aという仮想商品ラインを使用します。レポートにN/Aの商品が表示されている場合は、商品名オプションが選択されているか確認してください。また、商品が仮想アイテムかどうかを確認するために返金金額を選択することもできます。
- 不完全な商品情報:レポートに表示される商品名、画像、バリエーション、SKUなどの商品詳細は、商品データベースの最新データに基づいています。レポート内で商品情報がN/Aと表示されている場合は、商品データが完全に入力されていない可能性があります。商品詳細を作成または更新する際には、すべての商品情報を正確に入力し、レポートに正しく表示されるようにすることを推奨します。
- カスタム商品:顧客が注文を完了した後に注文を修正し、カスタム商品を追加した場合、関連する商品詳細(画像や仕様など)はレポートでN/Aとして表示されます。同様に、配送保険商品や支払い料金商品などのアイテムを生成するアプリを有効にしている場合、レポートはこれらのカスタム商品の詳細を取得せず、商品ラインもN/Aと表示されます。
販売レポートの指標の理解
以下の表は、販売レポートでよく使われる指標の定義を示しています:
指標 |
定義 |
| 小計 | 商品販売価格 × 商品数量に等しい。 |
| 割引後金額 | 顧客が入力したクーポンコードやあなたが作成した自動割引を適用した後に差し引かれる金額。割引後金額の計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。 |
| 物品税 |
注文に基づいて計算される税金。物品税の計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。 税設定ですべての価格に税金を含むを選択した場合、物品税は小計に既に税金が含まれているためゼロとなる。 |
| 送料 | 注文に基づいて計算される送料。送料の計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。注文が「送料無料」プロモーションからのものである場合、商品の送料はゼロとなる。 |
| チップ | 注文に基づいて計算されるチップ。チップの計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。注文にチップがない場合、商品のチップ金額はゼロとして表示される。 |
| 送料税 | 注文に基づいて計算される送料に関連する税金。特定の国/地域に商品を販売する場合、送料に税金が課される。送料税の計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。 |
| ポイント控除 | メンバーがポイントを支払いに使用した際に合計支払金額から差し引かれる金額。ポイント控除金額の計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。 |
| 端数調整金額 | 一部の国際マーケットでは、ストアで端数処理ルール設定が有効になっており、注文金額の端数基準を考慮する必要がある。この指標は数値の正確性と標準化を保証する。 |
| 関税 | 注文に基づいて計算される関税。特定の国/地域に販売される場合に関税が課される。関税の計算は、商品の小計が全商品の小計に占める割合に基づいて按分される。 |
| 増加金額 | 注文が正常に作成された場合や注文編集時に商品が追加された場合に記録され、注文内で正の値として追加されたすべての商品の合計金額を表す。 |
| 返品金額 | 商品が減少した場合、注文がキャンセルされた場合、または商品が返品された場合に記録され、注文内で減少したすべての商品の合計金額を表す。 |
| 売上 |
注文変更時刻に基づいて記録された注文の正負の金額の差です。注文日には正の金額として表示され、返品日には負の金額として表示されます。 この指標は、インポートされた注文を含むすべての販売チャネルの注文に適用されます。 売上 = 小計 - 割引金額 + 送料 + 商品税 + チップ + 送料税 - ポイント控除 + 四捨五入調整額 + 関税 - 返金金額。 具体的には、注文作成後に複数回の修正(例:返品、商品減少による返金)が行われ、注文の正負の値が変化した場合、売上 = 増加金額 - 返品金額となります。 |
| 注文合計金額 | 注文合計金額 = 小計 - 割引金額 + 商品税 + 送料 + 送料税 + チップ + 関税 - ポイント控除金額 |
| 純売上 |
純売上は、返金、割引、送料などを注文から差し引いた後にストアが商品販売で実際に得た収入です。 純売上 = 小計 - 割引金額 - ポイント控除 + 四捨五入調整額 - 返金金額 |
| 返金金額 | 返金成功時刻に基づいて記録された注文の実際の返金金額です。 |
| 送料返金 | 返金金額内で返金される送料です。注文を修正して送料を返金し続ける場合、注文に対する逆操作とみなされるため、返金可能送料は注文レベルで記録され、商品には割り当てられません。売上レポートでは、SHOPLINEはN/Aの仮想商品でこれを記録します。 |
| 注文数 | ストアで作成された注文の総数で、注文が正常に作成された時点で記録されます。注文をキャンセルしても注文数は減りません。 |
| 平均注文金額 | 平均取引金額 = 売上 / 注文数 |
| 販売数量 |
販売された単位数に等しいです。 注文が正常に作成され、注文を修正して商品を追加すると、商品販売数量がそれに応じて増加します。 注文を修正して商品を減らしたり、注文をキャンセルしたり、返金や返品を行うと、商品販売数量が減少します。 処理済みの返品が後にキャンセルされた場合、キャンセル完了後に販売数量が増加します。 |
| 取引あたりの単位数 | 取引あたりの単位数 = 販売数量 / 注文数 |
| 流通コスト | 流通コスト = 原価 × 商品数量 |
| 粗利益 | 粗利益 = 純売上 - 流通コスト |
| 粗利益率 | 粗利益率 = (純売上 - 流通コスト) / 純売上 × 100% |
| 顧客 | 注文を正常に作成したユニークな顧客の数。顧客がストアで複数の注文を作成した場合でも、1人の顧客としてカウントされます。 |
販売レポートのディメンションとフィールドの理解
以下の表は、販売レポートでよく使われるディメンション用語の定義を示しています:
項目 |
説明 |
| 注文ID | 注文の一意の識別子。 |
| 注文番号 | 注文番号、例:SL001。 |
| 注文ステータス | 注文の最新ステータス、例:発送済み、保留中、予定など。 |
| キャンセル済み | 注文のキャンセル状況、例:キャンセル済みまたはキャンセルされていない。 |
| 支払いステータス | 注文の支払い状況、例:支払い済みまたは未払い。 |
| 返金ステータス | 注文の返金状況、例:返金済みまたは一部返金済み。 |
| 配送ステータス | 注文の配送状況、例:発送済み、予定など。 |
| 支払いチャネル | 注文の支払いチャネル、例:PayPal。顧客が複数回分割で支払った場合は、カンマで区切って表示します。例:PayPal, Oceanpay。 |
| 支払い方法 | 注文の支払い方法、例:PayPal。顧客が複数回分割で支払った場合は、カンマで区切って表示します。例:PayPal, クレジットカード。 |
| 販売カテゴリ | 販売レポートは注文の操作フローに基づいて記録されます。各注文取引が売上に与える影響を示すために、SHOPLINEは販売カテゴリを使用して記録します。注文の作成成功、商品追加のための注文修正、または支払い時に、販売カテゴリは注文として登録されます。注文のキャンセル、商品削減のための注文修正、または返金時に、販売カテゴリは返品として登録されます。 |
| 販売タイプ | 販売タイプは、この注文内のこの商品の商品タイプを示します。商品が通常商品またはギフトカード商品の場合、販売商品タイプは商品、返金は返金、支払い行は支払いとして登録されます。 |
| 商品名 | 商品のタイトル。顧客が注文後に商品名が変更された場合、レポートには新しい商品名が表示されます。商品画像を挿入していない場合、このフィールドの画像は空になります。 |
| 商品ID | 商品の一意の識別子。 |
| 商品画像 | 主な商品画像。顧客が注文後に画像が変更された場合、レポートには新しい画像が表示されます。 |
| ブランド | 商品のブランドベンダー。顧客が注文後に商品ベンダーが変更された場合、レポートには最新の製造元が表示されます。商品にベンダーが設定されていない場合は「該当なし」と表示されます。 |
| SPU | 標準化された商品単位。顧客が注文をした後にSPUが変更された場合、レポートには最新のSPUが表示されます。商品にSPUを設定していない場合は、N/Aと表示されます。 |
| カスタム商品タイプ | 商品に入力したカスタム商品タイプ。顧客が注文をした後にカスタム商品タイプが変更された場合、レポートには最新のカスタム商品タイプが表示されます。商品にカスタム商品タイプを設定していない場合は、N/Aと表示されます。 |
| マルチバリアント仕様 | 商品のバリエーションのための一意の識別子。 |
| マルチバリアントID | 商品のバリエーションの仕様、例えば赤 * L。商品にマルチバリアント仕様がない場合、この項目はN/Aと表示されます。 |
| SKU | 商品のバリエーションの識別コード。顧客が注文をした後にSKUを変更した場合、レポートには更新されたSKUが表示されます。バリエーションにSKUを設定していない場合、この項目はN/Aと表示されます。 |
| マルチバリアント画像 | 商品のバリエーションの画像。商品に画像をアップロードしていない場合、この項目は空欄になります。顧客が注文をした後に画像を変更した場合、レポートには更新された画像が表示されます。 |
| ユーザーID | 顧客の一意の識別子。 |
| 顧客名 | 顧客の名前。 |
| 注文のメールアドレス | 顧客のメールアドレス。 |
| 顧客タイプ | 注文作成時に、顧客が初めて注文する場合は新規顧客として識別され、それ以外はリピーター顧客として識別されます。 |
| 国/地域 | 注文の発送元住所がある国または地域。 |
| 州/都道府県 | 注文の発送元住所がある州または都道府県。 |
| 市区町村 | 注文の発送元住所がある市区町村。 |
| 郵便番号 | 注文の発送元住所の郵便番号。 |
| 商品税率 | 注文の最終ステータスに記録された商品税率。商品税率を設定していない場合、デフォルトでN/Aと表示されます。データは2023年12月13日から記録されています。 |
| 送料税率 | 注文の最終ステータスに記録された送料税率。送料税率を設定していない場合、デフォルトでN/Aと表示されます。データは2023年12月13日から記録されています。 |
| 関税率 | 注文の最終ステータスに記録された関税率。関税率を設定していない場合、デフォルトでN/Aと表示されます。データは2023年12月13日から記録されています。 |
| リファラーサイト | 注文をした顧客がオンラインストアにアクセスしたリファラー元のサイト。例:www.facebook.com |
| リファラー名 | 注文をした顧客が到達したリファラー元の名前。Google、Facebook、Instagram、TikTokなどのオンラインストアへのリファラー元の名前です。直接のリファラー元の場合、リファラー元が特定できない場合は名前がN/Aと表示されます。 |
| リファラーパス | 注文をした顧客がリファラー元からストアに至るリファラーページのパス。例えば、顧客のリファラー元の完全なURLリンクがhttps://r.search.yahoo.com/abcの場合、リファラー元のパスは/abcとなります。 |
| リファラー元 |
顧客がどのようにしてストアに到達したかを示します。考えられる状況は以下の通りです:
|
| リファラーURL | 顧客がストアに到達したURLリンクを表示します。例:https://r.search.yahoo.com/abc |
| UTMコンテンツ | utm_contentパラメーター、マーケティング活動のコンテンツを識別するために設定したメディアタイプ。 |
| UTMメディア | utm_mediumパラメーター、マーケティング活動を識別するために設定したメディアタイプ。 |
| UTM名 | utm_campaignパラメーター、UTMキャンペーンを設定した際に指定した名前。 |
| UTMソース | utm_sourceパラメーター、キャンペーン設定時に指定したUTMキャンペーンのソースチャネル。 |
| UTM用語 | utm_termパラメーター、キャンペーン設定時に指定したUTMキャンペーンの日付範囲。 |
| レジ係ID | 販売された商品のレジ係ID。このフィールドはPOS販売チャネルを通じて行われた注文にのみ値があります。 |
| レジ係名 | 商品を販売したレジ係の名前。このフィールドはPOS販売チャネルを通じて行われた注文にのみ値があります。 |
| 販売員ID | 販売された商品の販売員ID。このフィールドはPOS販売チャネルを通じて行われた注文にのみ値があります。 |
| 販売員名 | 商品を販売した販売員の名前。このフィールドはPOS販売チャネルを通じて行われた注文にのみ値があります。 |
| 販売チャネル | 注文の販売チャネル。管理画面で注文が作成された場合、販売チャネルの表示は空になります。 |
| POSストアロケーション | 商品がオフラインで販売されたPOSストアのロケーション。このフィールドはPOS販売チャネルを通じて行われた注文にのみ値があります。 |
売上レポートへのアクセスと閲覧
SHOPLINE管理画面で売上レポートにアクセスするには、分析>レポートに移動し、売上の下にある任意のレポートを選択してください。
各レポートが何を示し、どのように解釈するか(商品別、バリエーション別、国/地域別、トラフィックソース別、割引別、支払い方法別、カテゴリ別の売上など)について詳しくは、関連する記事「売上レポート:レポートの種類と使い方」をご参照ください。この専用記事ではナビゲーションの案内と各レポートの詳細な説明を提供しています。
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な箇所が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。