アドバンスパーツライブラリ:グローバル設定の構成
高度なパーツライブラリは、柔軟で強力なスタイリングと設定オプションを提供します。カスタマイズのレベルが高いため、パーツの設定が正確でテーマのスタイルと一貫性があることを確認するために、より多くの時間と労力が必要になることがよくあります。このガイドでは、テーマスタイルと高度なパーツスタイルを同期させる方法を紹介します。
グローバル設定:ワンクリック同期
テーマのスタイル設定を高度なパーツと同期させる手順に従ってください:
既存の高度なパーツの場合、パーツをクリックし、グローバルパーツ設定をスタイルセクションの下で見つけ、すぐに使用ボタンをクリックして高度なパーツのグローバル設定ページに移動します。
新しく追加された高度なパーツの場合、直接グローバル設定アイコンをクリックします。
グローバル設定ページで、ワンクリック同期ボタンをクリックして、テーマのスタイル設定を高度なパーツの設定と同期させます。
特定のセクションのみを同期させたい場合は、そのセクションを展開し、右上隅のテーマスタイルを取得アイコンをクリックして、すべての設定がテーマスタイルに正常に変更されたことを確認します。次に、下部の更新とプレビューボタンをクリックして、テーマスタイル設定を同期させて適用します。
同期のためのサポートされているスタイル設定
現在、すべてのスタイル設定が同期に対応しているわけではありません。サポートされている設定のリストについては、以下の表を参照してください。
| 高度なパーツ設定セクション | 高度なパーツ設定プロパティ | 対応するテーマ設定セクション | 対応するテーマ設定プロパティ |
| ベース | パーツの背景色 | 色 > 基本 | 背景 |
| タイトル | タイポグラフィ | タイポグラフィ > タイトル | タイポグラフィ |
| 色 | 色 > 基本 | テキスト | |
| PCでのフォントサイズ | タイポグラフィ > タイトル | フォントサイズ | |
| 間隔 | タイポグラフィ > タイトル | フォント間隔 | |
| 行の高さ | タイポグラフィ > タイトル | フォント行の高さ | |
| テキスト | タイポグラフィ | タイポグラフィ > メインテキスト | タイポグラフィ |
| 色 | 色 > 基本 | テキスト | |
| PCでのフォントサイズ | タイポグラフィ > メインテキスト | フォントサイズ | |
| 間隔 | タイポグラフィ > メインテキスト | フォント間隔 | |
| 行の高さ | タイポグラフィ > メインテキスト | フォント行の高さ | |
| ボタン | タイポグラフィ | タイポグラフィ > メインテキスト | タイポグラフィ |
| 間隔 | タイポグラフィ > メインテキスト | フォント間隔 | |
| 行の高さ | タイポグラフィ > メインテキスト | フォント行の高さ | |
| 高度な設定 > ボタンの境界線 | 厚さ | ボタン > 境界線 | 厚さ |
| 不透明度 | ボタン > 境界線 | 不透明度 | |
| 角の半径 | ボタン > 境界線 | 角の半径 | |
| 高度な設定 > ボタンの影 | 不透明度 | ボタン > 影 | 不透明度 |
| 垂直オフセット | ボタン > 影 | 垂直オフセット | |
| 左右オフセット | ボタン > 影 | 左右オフセット | |
| ぼかし | ボタン > 影 | ぼかし | |
| 高度な設定 > 動画の境界線 | 厚さ | メディア > 境界線 | 厚さ |
| 不透明度 | メディア > 境界線 | 不透明度 | |
| 角の半径 | メディア > 境界線 | 角の半径 | |
| 境界線の色 | 色 > 基本 | 線と境界線 | |
| 高度な設定 > 動画の影 | 不透明度 | メディア > 影 | 不透明度 |
| 垂直オフセット | メディア > 影 | 垂直オフセット | |
| 左右オフセット | メディア > 影 | 左右オフセット | |
| ぼかし | メディア > 影 | ぼかし | |
| 高度な設定 > コンテンツの境界線 | 厚さ | コンテンツコンテナ > 境界線 | 厚さ |
| 不透明度 | コンテンツコンテナ > 境界線 | 不透明度 | |
| 角の半径 | コンテンツコンテナ > 境界線 | 角の半径 | |
| 境界線の色 | 色 > 基本 | 線と境界線 | |
| 高度な設定 > コンテンツの影 | 不透明度 | コンテンツコンテナ > 影 | 不透明度 |
| 垂直オフセット | コンテンツコンテナ > 影 | 垂直オフセット | |
| 左右オフセット | コンテンツコンテナ > 影 | 左右オフセット | |
| ぼかし | コンテンツコンテナ > 影 | ぼかし | |
| 高度な設定 > カードの境界線 | 厚さ | その他のカード > 境界線 | 厚さ |
| 不透明度 | その他のカード > 境界線 | 不透明度 | |
| 角の半径 | その他のカード > 境界線 | 角の半径 | |
| 境界線の色 | 色 > 基本 | 線と境界線 | |
| 高度な設定 > カードの影 | 不透明度 | その他のカード > 影 | 不透明度 |
| 垂直オフセット | その他のカード > 影 | 垂直オフセット | |
| 左右オフセット | その他のカード > 影 | 左右オフセット | |
| ぼかし | その他のカード > 影 | ぼかし | |
| 高度な設定 > メディアの境界線 | 厚さ | メディア > 境界線 | 厚さ |
| 不透明度 | メディア > 境界線 | 不透明度 | |
| 角の半径 | メディア > 境界線 | 角の半径 | |
| 境界線の色 | 色 > 基本 | 線と境界線 | |
| 高度な設定 > メディアの影 | 不透明度 | メディア > 影 | 不透明度 |
| 垂直オフセット | メディア > 影 | 垂直オフセット | |
| 左右オフセット | メディア > 影 | 左右オフセット | |
| ぼかし | メディア > 影 | ぼかし |
テーマスタイルの設定は、高度なパーツとのみ同期でき、サブパーツとの同期は現在サポートされていません。
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。