Microsoft Merchant Centerへの商品同期
このガイドでは、フィードを使用して商品情報をMicrosoftにアップロードする方法を説明します。これにより、Microsoft Merchant Centerで商品を表示およびプロモーションできます。
Microsoft Merchant Centerの概要
Microsoft Merchant Centerは、ビジネスオーナーがオンライン広告活動を管理および最適化するために設計されたオンライン広告プラットフォームです。商品カテゴリ、在庫情報、価格などの広告データソースを作成および管理し、Microsoft広告ネットワーク内で表示およびプロモーションできます。
商品データの管理に加えて、Microsoft Merchant Centerはビジネスオーナーに広告管理および最適化ツールを提供します。広告キャンペーンを設定し、予算を定義し、地理的ターゲティングを構成して、広告の表示場所や方法を正確に制御できます。Merchant Centerは、広告のパフォーマンスやコンバージョン率に関する洞察データも提供し、キャンペーンの効果を測定し、データに基づいた調整を行うことができます。
Microsoft Merchant Centerを使用する前に、次のことを行う必要があります:
Microsoftフィードとは何ですか?
Microsoft Merchant Centerフィードは、商品名、価格、説明、画像などのエッセンシャルな商品情報を含むデータファイルです。このファイルは、Microsoftプラットフォームで使用するために特定の形式と構造で作成されます。
フィードを作成して提出することで、商品情報とMicrosoft Merchant Centerの間のギャップを埋めることができます。この接続により、BingショッピングやMicrosoftストアなど、さまざまなMicrosoft販売チャネルで商品を表示およびプロモーションできます。
Merchant Centerフィードは、商品情報を管理するための集中プラットフォームを提供します。商品を簡単に追加、更新、削除でき、商品管理プロセス全体を効率化します。さらに、フィードの自動データ同期により、商品情報が最新の状態に保たれ、運用効率が向上します。
Microsoftフィード作成プロセス
-
あなたのSHOPLINE管理画面で、チャネル> Microsoftに移動します。次に、今すぐ同期をクリックします。 商品同期 セクションで。
-
同期を開始をクリックします。
-
後で使用するために、リンクをコピーをクリックします。
-
あなたの Microsoft Advertising アカウントにログインし、ビジネスオーナーセンターセクションに移動します。
-
あなたの ストア名をクリックしてストアに入ります。ストアを作成していない場合は、作成をクリックし、ストア情報に基づいてストアの作成を完了します。
-
左側のナビゲーションメニューで、フィード > フィードを作成をクリックします。
-
広告のニーズに応じてフィード情報を入力します。
-
URLから自動的にファイルをダウンロードオプションを入力方法フィールドに選択します。次に、ステップ3でコピーしたリンクをソースURLフィールドに貼り付けます。
- フィードを作成ボタンをクリックします。フィードが正常に作成されるはずです。
Microsoftフィードフィールドルール
この表は、SHOPLINEの商品フィールドとMicrosoftフィードフィールドのマッピング、および各フィールドの処理ロジックをまとめたものです。
| SHOPLINE フィールド | Microsoft フィードフィールド | 値の同期ロジック |
| SKU ID | id | 商品に固定 SKU ID(つまり、元の SHOPLINE SKU ID) |
| 商品名 | title | 商品名の内容に固定 |
| 商品説明 | description | 商品説明の内容に固定 |
| 商品リンク | link | 商品リンクの内容に固定(つまり、商品ランディングページのリンク) |
| 商品画像リンク | image_link | 商品メイン画像に固定(つまり、該当する商品のカバー画像を優先;カバー画像が設定されていない場合は、SPU カバー画像を使用) |
| 追加商品画像リンク | additional_image_link | 商品画像に固定(つまり、商品カバー画像を除くすべての SPU 画像を抽出) |
| 在庫 | availability | 在庫追跡が有効で、商品に対して在庫切れ販売が無効の場合、商品在庫が <=0 の場合は在庫切れに設定;それ以外は在庫ありに設定。 |
| 元の価格 | price | 元の価格に固定(つまり、元の価格が存在し、0でない場合は元の価格を使用;それ以外は販売価格を使用)。 |
| 販売価格 | sale_price | 販売価格に固定(つまり、プロモーション価格が存在する場合はプロモーション価格を使用;プロモーション価格が存在しない場合は、引き続き確認 -> 販売価格が存在し、0でない場合は販売価格を使用;それ以外は元の価格を使用)。 |
| Google 商品カテゴリ | google_product_category | 商品タイプに固定(つまり、デフォルト言語に基づいて商品タイプフィールドコード値を取得し、Google カテゴリテーブルに従って完全なカテゴリ情報を " > " で区切って連結、例えば Apparel & Accessories > Apparel) |
| ブランド | brand | 商品ブランドフィールド値が存在する場合はブランドフィールド値を使用;それ以外は空のままにする。 |
| 状態 | condition | 固定テキスト:新しい |
| 色 | Color | 商品色に固定 |
| 素材 | Material | 商品素材に固定 |
| パターン | Pattern | 商品パターンに固定 |
| サイズ | Sizes | 商品サイズに固定 |
| アイテムグループ ID | item_group_id | 商品 SPU ID に固定(つまり、元の SHOPLINE SPU ID) |
Microsoftフィードフィルタールール
この表は、Microsoftフィードフィルタールールとその説明をまとめたものです。
| ルール | 説明 |
| 商品がメインサイトから削除されました | ドラフトまたは削除されたステータスの商品は、システムに表示されません。 |
| 商品が「上場廃止」されています | 上場廃止またはアーカイブされたステータスの商品は、フィルタリングされたものとしてマークされます。 |
| 異常な商品タイプ | 通常のタイプではない商品。 |
| リスク管理による凍結商品 | 商品が凍結状態にあります。 |
| 商品タイトルが空です | 商品タイトルが空です。 |
| 商品説明が空です | 商品説明が空です。 |
| 商品ブランドが空です | 商品ブランドが空です。 |
| 商品価格が空です | 商品価格が空です。 |
| 商品メイン画像リンクが空です | 商品メイン画像リンクが空です。 |
| 非表示の商品 | 商品が非表示ステータスに設定されています。 |
| 商品の「販売チャネル」に「Microsoft」が含まれていません | 商品の「販売チャネル」に Microsoft が含まれていません。 |
| 商品の「販売チャネル」に「オンラインストア」が含まれていません | 商品の「販売チャネル」に オンラインストア が含まれていません。 |
| 商品の「販売チャネル」に「オンラインストア」が含まれていますが、商品はまだ現在オンラインではありません | 商品はまだリストに掲載される予定がありません。 |
商品同期ステータスの説明
この表は、SHOPLINEのMicrosoft商品同期機能で表示されるさまざまな商品ステータスを説明しています。ステータスは、対応する商品SPU内のすべてのSKUのステータスを集約することによって決定されます。具体的なルールの内訳は以下の通りです:
| 同期ステータス | 説明 |
| すべてのSKUが同じステータスです | 全体のステータスは、SPUの下にあるすべてのSKUが共有する同じステータスとして表示されます。たとえば、SPUの下にあるすべてのSKU(a、b、c)が 同期済み ステータスの場合、全体のステータスは 同期済み と表示されます。 |
| SKUのステータスが異なり、「同期失敗」ステータスのSKUが少なくとも1つあります | 全体のステータスは 部分的な失敗 と表示されます。たとえば、SKU a が成功し、SKU b が失敗し、SKU c が進行中の場合、全体のステータスは 部分的な失敗 と表示されます。 |
| SKUのステータスが異なり、「同期失敗」ステータスのSKUはありません | 全体のステータスは 処理中 と表示されます。たとえば、SKU a が成功し、SKU b が進行中で、SKU c が処理待ちの場合、全体のステータスは 処理中 と表示されます。 |
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。