ストア移行の一般的な失敗の問題解決
ストア移行は、元のプラットフォームからSHOPLINEへのビジネスデータの移動を支援しますが、必須データが欠落している、サポートされていない、重複している、またはSHOPLINEストアの設定と一致していない場合、一部の履歴が失敗することがあります。
このガイドでは、生の移行エラーの読み方、一般的な元データの問題の修正、失敗した項目の再試行、SHOPLINEサポートに連絡すべきタイミングについて説明します。
商品およびカテゴリ移行エラー
商品、在庫、またはカテゴリの履歴が移行中に失敗した場合は、このセクションを使用してください:
| データタイプ | 移行結果に表示される情報 | 使い方 |
| 商品カテゴリ | automated-collectionのようなカテゴリハンドル | カテゴリハンドルを使って元のプラットフォームでカテゴリまたはスマート分類を見つけ、その条件と並べ替え設定を確認します。 |
| 商品 | the-side-sleeper-s-cloudのような商品ハンドル | 商品ハンドルを使って元のプラットフォームで商品を見つけ、画像、オプション値、在庫、および関連するロケーションを確認します。 |
| 生のエラーメッセージ | 意味 | 次に行うこと |
| column:product_category_id unsupport / product_category_id_with_descendants unsupport | スマート分類がサポートされていない標準商品タイプ条件を使用しています。 | 元のプラットフォームでスマート分類の条件を更新し、再度移行を試みてください。 |
| body.smart_collection: The required property 'rules' is missing from the object | スマート分類にルールがありません。 | 元のプラットフォームでスマート分類の条件が空でないか確認し、有効なルールを追加してから再試行してください。 |
| SORTATION_CONDITION_INVALID | 商品カテゴリの並べ替えタイプがサポートされていません。 | この項目は移行前に商品サポートが必要な場合があります。カテゴリが重要な場合はSHOPLINEサポートにお問い合わせください。 |
| The product or category relocation failed, resulting in the inability to bind the category relationship. Please try again. | 商品またはカテゴリの移行が失敗したため、一部の商品がカテゴリにリンクできませんでした。 | 失敗した項目を再試行してください。まだ失敗する場合は、関連する商品の移行が成功しているか先に確認してください。 |
| Failed to add product[At least one of the image ID or src should be valued.]; | 商品に使用可能な画像がありません。 | 元のプラットフォームで少なくとも1つの商品画像を追加し、再試行してください。 |
| Failed to update product[You need to add option values for color_family]; | 商品オプションcolor_familyにオプション値がありません。 | 元のプラットフォームで不足しているオプション値を追加し、再試行してください。 |
| activation inventory Error[System error, please try again.]; | 在庫の有効化に失敗しました。多くの場合、関連するロケーションの移行が成功していないことが原因です。 | 在庫のロケーションが正常に移行されたか確認し、その後商品移行を再試行してください。 |
カート離脱および注文の移行エラー
カート離脱や注文の移行に失敗した場合は、このセクションを使用してください:
| データタイプ | 移行結果に表示される情報 | 使い方 |
| カート離脱 | チェックアウト番号またはチェックアウトID | チェックアウト番号を使って元のプラットフォームでカート離脱を見つけ、顧客の連絡先情報、商品、マーケット、通貨、販売者メモ、割引コードのデータを確認します。 |
| 注文 | 注文ID | 注文IDを使って元のプラットフォームで注文を見つけ、支払い、返金、マーケット、通貨、割引の詳細を確認します。 |
| 生のエラーメッセージ | 意味 | 次に行うこと |
| Item in abandoned order is invalid. | カート離脱にはSHOPLINEに存在しない商品が含まれています。商品が移行に失敗したか、元のプラットフォームから削除された可能性があります。 | 商品が移行に失敗している場合は、まず商品を移行してください。商品が元のプラットフォームから削除されている場合、このカート離脱は今回のバッチで移行できません。 |
| buyerinfo must contain userId, email or phone | カート離脱に十分な顧客連絡先情報が含まれていません。 | 元のプラットフォームでカート離脱にメールアドレスまたは電話番号があるか確認してください。両方が欠けている場合、カート離脱は回復または移行できません。 |
| presentmentCurrency does not match market currency | チェックアウトの通貨が現在のSHOPLINEマーケット設定に存在しません。 | SHOPLINEのマーケットおよび通貨設定を確認し、元のプラットフォームと一致していることを確認してください。 |
| Creation failed: A-INVALID_ARGUMENT: Market CA not find | カート離脱で使用されているマーケットがSHOPLINEに存在しません。 | SHOPLINEのマーケット設定を確認し、必要なマーケットが存在することを確認してください。 |
| Creation failed: A-INVALID_ARGUMENT: invalid RelocateAbandonedOrderRequest.AbandonedOrder: embedded message failed validation | caused by: invalid AbandonedOrderRelocationDTO.SellerNote: value length must be at most 1000 runes | 販売者メモが文字数制限を超えています。 | 元のプラットフォームで販売者メモを短くしてから再試行してください。 |
| Creation failed: A-INVALID_ARGUMENT: duplicate discount code: BOGOS-BPuyW55 | 同じ注文で同じ割引コードが複数回使用されています。 | 元のプラットフォームで割引データを修正してください。この種の異常データは修正されない限り移行をサポートしません。 |
| create refund order: ["SYSTEM_ERROR","OFC_123686_B1002"] | 返金金額が注文の支払金額を超えています。 | 元のプラットフォームで注文を確認してください。返金金額が支払金額より多い場合、その注文は移行できません。 |
顧客移行エラー
顧客履歴の移行に失敗した場合は、このセクションを使用してください:
| データタイプ | 移行結果に表示される情報 | 使い方 |
| 顧客 | 顧客のメール、電話番号、または顧客ID | メール、電話番号、または顧客IDを使って元のプラットフォームで顧客を特定し、メール形式、重複する連絡先情報、メールマーケティングのステータス、認証済みメールデータを確認します。 |
| 生のエラーメッセージ | 意味 | 次にすべきこと |
| email is illegal argument | 顧客のメールアドレスの形式が正しくありません。 | 元のプラットフォームで顧客のメールアドレスを修正し、再試行してください。 |
| code=DATA_NOT_EXIST, alertMessage=data does not exist, debugMessage=data does not exist, suppressedErrors=[] | サービスリクエストが失敗したか、必要なデータが見つかりませんでした。 | 後で再試行してください。繰り返し失敗する場合は、SHOPLINE担当者またはSHOPLINEサポートにお問い合わせください。 |
| code=0003, alertMessage=There are different accounts registered with email and mobile phone, debugMessage=There are different accounts registered with email and mobile phone, suppressedErrors=[] | 異なる顧客アカウントが同じメールアドレスまたは電話番号を使用しています。 | 元のプラットフォームで重複する顧客データを修正してください。この種の異常データは修正されない限り移行をサポートしません。 |
| Email consent state is 'Subscribed' or 'Pending', email cannot be empty | 顧客がメールマーケティングの購読中または保留中に設定されていますが、メールアドレスが空です。 | 元のプラットフォームで顧客のメールアドレスを追加するか、メールマーケティングのステータスを更新してから再試行してください。 |
| Verified_email is yes, email cannot be empty | 顧客が認証済みメールアドレスとしてマークされていますが、メールアドレスが空です。 | 元のプラットフォームで顧客のメールデータを修正してください。この種の異常データは修正されない限り移行をサポートしません。 |
割引、ギフトカード、メタフィールド、メタオブジェクトの移行エラー
プロモーションデータやカスタムデータの移行に失敗した場合は、このセクションを参照してください:
| データタイプ | 移行結果に表示される情報 | 使用方法 |
| 割引および割引コード | 割引ルールIDまたは割引コード | 割引ルールIDまたはコードを使用して元のプラットフォームでプロモーションを見つけ、割引タイプ、選択された商品、対象顧客またはセグメント、金額、パーセンテージ、およびコピーコードを確認します。 |
| ギフトカード | ギフトカードID | ギフトカードIDを使用して元のプラットフォームでギフトカードを見つけ、メモがサポートされている長さ内かどうかを確認します。 |
| メタフィールド | 所有リソース、所有ID、名前空間、キー、メタフィールドID、およびメタフィールドタイプ | 所有リソースを使用してメタフィールドが属するもの(例:商品)を確認します。所有IDを使用して特定の商品、ページ、またはその他のリソースを見つけます。名前空間、キー、メタフィールドID、およびタイプを使用して正確なメタフィールドを見つけ、そのタイプ、値、または参照されているリソースが有効かどうかを確認します。 |
| メタオブジェクトのエントリと定義 | エントリハンドル、エントリID、メタオブジェクト名、定義ID、および定義タイプ | エントリハンドルまたはエントリIDを使用して特定のメタオブジェクトエントリを見つけます。メタオブジェクト名、定義ID、および定義タイプを使用してメタオブジェクト定義を見つけます。エラーに必須フィールドの値が欠落していると記載されている場合は、そのエントリの必須フィールドを確認してください。 |
| 生のエラーメッセージ | 意味 | 次に行うこと |
| graphql: Service call fail. | 一時的なサービスリクエストが失敗しました。 | 後で再試行してください。繰り返し失敗する場合は、SHOPLINEのSHOPLINE担当者またはサポートに連絡してください。 |
| Only one specified activity can be effective for a product in the same channel at the same time. | 同じチャネルで同時に複数の自動割引が商品に適用されています。 | 元のプラットフォームで割引設定を確認し、衝突を修正してから再試行してください。 |
| Items must be defined in 'customer get' when the 'customer get item all' is false | 割引が選択された商品に適用される設定ですが、商品が選択されていません。Buy X Get Y割引の場合、ギフト商品が欠落している可能性があります。 | 割引に商品が選択されているか確認してください。商品が選択されている場合は、それらの商品が正常に移行されたか確認してください。 |
| customers and customerSegments can not be empty at the same time | 割引の対象が特定の顧客または顧客セグメントですが、対象リストが空か正常に移行されていません。 | 元のプラットフォームで対象の顧客または顧客セグメントの設定を確認してください。顧客またはセグメントが選択されている場合は、正常に移行されたか確認してください。 |
| Percentage must be between 0.00 - 1.00 | 割引のパーセント割引がサポートされている範囲外です。 | 元のプラットフォームでパーセント割引を更新し、再試行してください。 |
| The discount amount value must be between 0.01 - 99999999999.00 | 割引の金額がサポートされている範囲外か、0になっています。 | 元のプラットフォームで割引金額を更新し、再試行してください。 |
| The input value is already present. | 割引ルールはすでに存在しています。 | 割引がすでに移行されているか確認してください。正しく移行されていれば、このエラーは無視できます。 |
| Discount type is not supported. | 割引タイプは移行でサポートされていません。 | 現在サポートされている割引タイプは、注文割引、商品割引、Buy X Get Y、送料無料です。 |
| Currently, it is not supported to set discount rules for both product and product variants | 割引が商品レベルとバリエーションレベルの両方で設定されています。 | この設定は現在サポートされていません。割引の再作成方法についてはSHOPLINEサポートにお問い合わせください。 |
| REQUEST_LIMIT_EXCEEDED | データ量が多いため、リクエスト制限に達しました。 | 後で再試行するか、SHOPLINE担当者に連絡して制限の引き上げを依頼してください。 |
| discount code repeat | 割引コードはすでに存在しています。 | 割引コードがすでに移行されているか確認してください。正しく移行されていれば、このエラーは無視できます。 |
| invalid GiftCardCreateOpenRequest.Note: value length must be at most 500 runes | ギフトカードのメモが文字数制限を超えています。 | 元のプラットフォームでギフトカードのメモを短くしてから再試行してください。 |
| Metafield type is not supported. / type invalid. | メタフィールドのタイプがサポートされていません。 | 元のプラットフォームでメタフィールドのタイプを更新するか、SHOPLINEサポートに連絡してください。 |
| key not allow number | メタフィールドの値またはキーにサポートされていない数字が使用されています。 | 元のプラットフォームでメタフィールドの値またはキーを更新し、再試行してください。 |
| failed to get reference value | メタフィールドが参照している画像、動画、商品、ページなどのリソースが見つかりませんでした。 | 参照されているリソースが正常に移行されたか確認し、再試行してください。 |
| キーは少なくとも3文字以上である必要があります | メタフィールドキーが短すぎます。 | 元のプラットフォームでメタフィールドキー名を更新し、再試行してください。 |
| json: 文字列をGo構造体フィールドShoplineMetafieldDefinition.definition.idのint64型にアンマーシャルできません | メタフィールドデータを処理できませんでした。 | サポートが必要な場合はSHOPLINEサポートにお問い合わせください。 |
| `single_line_text_field`は定義のタイプ 'boolean' と一致している必要があります | メタフィールドの値がフィールドタイプと一致しません。 | 元のプラットフォームでメタフィールドのタイプまたは値を更新するか、SHOPLINEサポートにお問い合わせください。 |
| VALIDATION_ERROR: "metaobject_definition_id" の検証値 "gid://shopify/MetaobjectDefinition/9186738408" は無効です | メタフィールドが無効なメタオブジェクトを参照しています。 | メタオブジェクトデータが正常に移行されたことを確認し、再試行してください。 |
| メタフィールド定義はすでに存在します | メタフィールド定義はすでに存在します。 | データが正しく移行されている場合は、このエラーを無視できます。 |
| 参照値の取得に失敗しました。関連リソースが移動されていないか確認してください。 | メタオブジェクトエントリが、見つからなかった画像、動画、商品、またはページなどの別のリソースを参照しています。 | 参照されたリソースが正常に移行されたことを確認し、再試行してください。 |
| body.metaobject.fields.#n: 必須プロパティ 'value' がオブジェクトに存在しません | 必須のメタオブジェクトフィールド値が欠落しています。 | 元のプラットフォームでメタオブジェクトエントリを確認し、欠落している値を追加してから再試行してください。 |
| このフィールドタイプはメタオブジェクトですが、定義と一致しません。 | メタオブジェクトフィールドが定義と一致しません。 | フィールド値として使用されているメタオブジェクトが正常に移行されたことを確認してください。 |
| definition.type: 値が正規表現パターン `^[A-Za-z][A-Za-z0-9_-]*$` と一致しません | メタオブジェクト定義タイプ名にサポートされていない文字が使用されています。 | 元のプラットフォームでメタオブジェクトタイプの名前を、文字、数字、ハイフン、アンダースコアのみを使用して変更してください。 |
配送およびロケーション関連の移行エラー
配送プロファイル、配送ルール、在庫ロケーション、または在庫の有効化が移行中に失敗した場合は、このセクションを使用してください:
| データタイプ | 移行結果に表示される情報 | 使い方 |
| 配送および配送 | 配送プロファイル名 | プロファイル名を使って元のプラットフォームで配送プロファイルを見つけ、配送ルールと関連商品を確認してください。 |
| 生のエラーメッセージ | 意味 | 次にすべきこと |
| Failed to set Profile[invalid ProductGroupSetReq.DeliveryLocationGroupList[0]: embedded message failed validation | caused by: invalid SetDeliveryLocationGroupReq.DeliveryPlans: value must contain at least 1 item(s)]; | 配送プロファイルに配送ルールが欠けているか、関連商品が正常に移行されていません。 | 元のプラットフォームの配送データが完全かどうかを確認してください。完全であれば、配送ルールに割り当てられた商品が正常に移行されたかを確認してください。 |
| activation inventory Error[System error, please try again.]; | 関連する在庫ロケーションが正常に移行されていない場合、在庫の有効化に失敗することがあります。 | 在庫ロケーションが正常に移行されたかを確認し、再試行してください。 |
移行後の顧客統計の理解
合計注文数や合計支出額などの顧客統計は、移行された注文に依存します。注文を移行せずに顧客のみを移行した場合、顧客プロフィールに過去の注文数や支出合計が表示されないことがあります。
| 注:移行後に顧客の注文数と合計支出を表示するには、顧客データと一緒に注文も移行してください。 |
未解決の移行エラーについてSHOPLINEサポートに連絡する
移行が失敗し、本記事の問題解決ガイドでエラーが解決できない場合は、エラーメッセージと推奨事項に基づいて、移行を再試行するかSHOPLINEサポートに連絡するかを判断してください。
- 後で再試行: 一時的なサービス障害やリクエスト制限の場合にこのオプションを使用してください。
- SHOPLINEサポートに連絡: 再試行後もエラーが続く場合、設定がサポートされていないと表示される場合、または表でサポート支援が推奨されている場合にこのオプションを使用してください。
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な部分が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。