Các Loại Tiền Tệ Hỗ Trợ trên SHOPLINE
Dưới đây là các loại tiền tệ có sẵn trên SHOPLINE:
| Mã Tiền tệ | Tên Tiền tệ |
| USD | Đô la Hoa Kỳ (US) |
| GBP | Bảng Anh |
| EUR | Euro |
| CAD | Đô la Canada |
| AUD | Đô la Úc |
| INR | Rupee Ấn Độ |
| JPY | Yên Nhật |
| AED | Dirham Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) |
| ALL | Lek Albania |
| AMD | Dram Armenia |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan |
| AOA | Kwanza Angola |
| ARS | Peso Argentina |
| AWG | Florin Aruba |
| AZN | Manat Azerbaijan |
| BAM | Mark chuyển đổi Bosnia và Herzegovina |
| BBD | Đô la Barbados |
| BDT | Taka Bangladesh |
| BGN | Lev Bulgaria |
| BIF | Franc Burundi |
| BMD | Đô la Bermuda |
| BND | Đô la Brunei |
| BOB | Boliviano |
| BRL | Real Brazil |
| BSD | Đô la Bahamas |
| BTN | Ngultrum Bhutan |
| BWP | Pula Botswana |
| BZD | Đô la Belize |
| CHF | Franc Thụy Sĩ |
| CLP | Peso Chile |
| CNY | Nhân dân tệ |
| COP | Peso Colombia |
| CRC | Colon Costa Rica |
| CVE | Escudo Cabo Verde |
| CZK | Koruna Séc |
| DJF | Franc Djibouti |
| DKK | Krone Đan Mạch |
| DOP | Peso Cộng hòa Dominica |
| DZD | Dinar Algeria |
| EGP | Bảng Ai Cập |
| ERN | Nakfa Eritrea |
| ETB | Birr Ethiopia |
| FJD | Đô la Fiji |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland |
| GEL | Lari Georgia |
| GHS | Cedi Ghana |
| GIP | Bảng Gibraltar |
| GMD | Dalasi Gambia |
| GNF | Franc Guinea |
| GTQ | Quetzal Guatemala |
| GYD | Đô la Guyana |
| HKD | Đô la Hồng Kông |
| HNL | Lempira Honduras |
| HRK | Kuna Croatia |
| HUF | Forint Hungary |
| IDR | Rupiah Indonesia |
| ILS | Sheqel Israel Mới |
| ISK | Krona Iceland |
| JMD | Đô la Jamaica |
| KES | Shilling Kenya |
| KGS | Som Kyrgyzstan |
| KHR | Riel Campuchia |
| KMF | Franc Comoro |
| KRW | Won Hàn Quốc |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman |
| KZT | Tenge Kazakhstan |
| LAK | Kip Lào |
| LKR | Rupi Sri Lanka |
| LRD | Đô la Liberia |
| LSL | Loti Lesotho |
| MAD | Dirham Ma-rốc |
| MDL | Leu Moldova |
| MKD | Denar Macedonia |
| MNT | Tögrög Mông Cổ |
| MOP | Pataca Ma Cao |
| MUR | Rupi Mauritius |
| MVR | Rufiyaa Maldives |
| MWK | Kwacha Malawi |
| MXN | Peso Mexico |
| MYR | Ringgit Malaysia |
| MZN | Metical Mozambique |
| NAD | Đô la Namibia |
| NGN | Naira Nigeria |
| NOK | Krone Na Uy |
| NPR | Rupi Nepal |
| NZD | Đô la New Zealand |
| PAB | Balboa Panama |
| PEN | Sol Peru |
| PGK | Kina Papua New Guinea |
| PHP | Peso Philippines |
| PKR | Rupee Pakistan |
| PLN | Zloty Ba Lan |
| PYG | Guaraní Paraguay |
| QAR | Riyal Qatar |
| RON | Leu Romania |
| RSD | Dinar Serbia |
| RWF | Franc Rwanda |
| SAR | Riyal Ả Rập Saudi |
| SBD | Đô la Quần đảo Solomon |
| SCR | Rupee Seychelles |
| SEK | Krona Thụy Điển |
| SGD | Đô la Singapore |
| SHP | Bảng Saint Helena |
| SLL | Leone Sierra Leone |
| SRD | Đô la Suriname |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe |
| SZL | Lilangeni Swazi |
| THB | Baht Thái |
| TJS | Somoni Tajikistan |
| TMT | Manat Turkmenistan |
| TOP | Paʻanga Tonga |
| TRY | Lira Thổ Nhĩ Kỳ |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago |
| TWD | Đô la Đài Loan Mới |
| TZS | Shilling Tanzania |
| UGX | Shilling Uganda |
| UYU | Peso Uruguay |
| UZS | Sum Uzbekistan |
| VND | Đồng Việt Nam |
| VUV | Vatu Vanuatu |
| WST | Tala Samoa |
| XCD | Đô la Caribe Đông |
| XPF | Franc CFP (Franc Pacifique) |
| ZAR | Rand Nam Phi |
| ZMW | Kwacha Zambia |
| KWD | Dinar Kuwait |
| OMR | Rial Oman |
| BHD | Dinar Bahrain |
|
Lưu ý: Do các lệnh trừng phạt quốc tế, việc sử dụng một số loại tiền tệ bị hạn chế trên SHOPLINE. |
Bài viết này được dịch bằng AI và có thể chứa một số sai sót. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh gốc.