Báo cáo Dữ liệu Sản phẩm Bán chạy Nhất
Báo cáo dữ liệu Sản phẩm hàng đầu cung cấp dữ liệu về lưu lượng truy cập và doanh thu cho các sản phẩm bán chạy nhất, trình bày các chỉ số chính như số lượng bán, doanh thu bán hàng, phiên truy cập và tỷ lệ chuyển đổi cho từng sản phẩm.
Tổng quan về Báo cáo Sản phẩm Hàng đầu
Để truy cập trang phân tích chi tiết của báo cáo Sản phẩm Hàng đầu, hãy vào mô-đun Phân tích trong bảng điều khiển quản trị của bạn, tìm báo cáo Sản phẩm hàng đầu và nhấp vào biểu tượng Xem báo cáo ở góc trên bên phải.
Trang này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các sản phẩm và các biến thể phụ, cung cấp dữ liệu bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi cho các sản phẩm bán chạy nhất của bạn.
Các tính năng sau đây có sẵn:
- Xem thêm: Nhấp vào biểu tượng biểu đồ đường trong cột Tùy chọn để xem dữ liệu chi tiết và xu hướng cho sản phẩm đã chọn.
- Sắp xếp chỉ số: Nhấp vào một chỉ số mong muốn để sắp xếp các sản phẩm theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ví dụ, nhấp vào Thêm vào giỏ hàng phiên truy cập để sắp xếp các sản phẩm theo số lượng phiên, từ cao đến thấp.
- Chỉnh sửa tiêu đề: Nhấp vào Chỉnh sửa để khám phá thêm các kích thước và chỉ số sản phẩm. Chọn các tùy chọn ưa thích của bạn và nhấp vào Cập nhật để lưu lựa chọn của bạn cho các lần truy cập sau.
- Lọc sản phẩm: Nhấp vào Nhiều bộ lọc để lọc các sản phẩm trong báo cáo theo các chi tiết sản phẩm cụ thể. Ví dụ, dưới tab Thời gian tạo, chọn 7 ngày qua để hiển thị các sản phẩm được tạo trong bảy ngày qua.
- Xuất dữ liệu: Sau khi chỉnh sửa hoặc lọc sản phẩm, bạn có thể xuất dữ liệu để phân tích thêm hoặc lưu trữ.
| Ghi chú: Mặc định, dữ liệu hiển thị 2.000 sản phẩm hàng đầu dựa trên số lượng bán trong khoảng thời gian đã chọn. Nếu bạn sắp xếp sản phẩm theo Đơn hàng (từ cao đến thấp), dữ liệu sẽ hiển thị 2.000 sản phẩm hàng đầu dựa trên số lượng đơn hàng trong cùng khoảng thời gian. |
Hiểu về Kích thước Sản phẩm
Bảng sau đây cung cấp mô tả về các kích thước chung có sẵn trên trang Chi tiết dữ liệu sản phẩm:
| Kích thước | Mô tả |
| Tên sản phẩm | Tiêu đề của sản phẩm. Nếu tên sản phẩm được thay đổi sau khi đơn hàng được đặt, báo cáo sẽ hiển thị tên mới. Nếu không có hình ảnh sản phẩm nào được liên kết, trường hình ảnh sẽ hiển thị "null." |
| Nhà cung cấp | Nhà cung cấp của sản phẩm. Nếu nhà cung cấp được sửa đổi sau khi đơn hàng được đặt, báo cáo sẽ hiển thị nhà sản xuất mới nhất. Nếu không có nhà cung cấp nào được thiết lập cho sản phẩm, nó sẽ được hiển thị là "N/A." |
|
SPU |
Đơn vị tiêu chuẩn cho sản phẩm. Nếu SPU được sửa đổi sau khi đơn hàng được đặt, báo cáo sẽ hiển thị SPU mới nhất. Nếu không có SPU nào được thiết lập cho sản phẩm, nó sẽ được hiển thị là "N/A." |
| Loại sản phẩm tùy chỉnh | Loại sản phẩm tùy chỉnh mà bạn đã định nghĩa cho sản phẩm. Nếu loại sản phẩm tùy chỉnh được sửa đổi sau khi đơn hàng được đặt, báo cáo sẽ hiển thị loại mới nhất. Nếu không có loại sản phẩm tùy chỉnh nào được thiết lập cho sản phẩm, nó sẽ được hiển thị là "N/A." |
| Danh mục sản phẩm | Bộ sưu tập mới nhất mà sản phẩm thuộc về. Nếu danh mục sản phẩm được sửa đổi, báo cáo sẽ hiển thị thông tin đã cập nhật. Nếu không có danh mục nào được thiết lập cho sản phẩm, nó sẽ được hiển thị là "N/A." |
| Thẻ sản phẩm | Các thẻ mới nhất liên quan đến sản phẩm. Nếu thẻ sản phẩm được sửa đổi, báo cáo sẽ hiển thị thông tin đã cập nhật. Nếu không có thẻ nào được thiết lập cho sản phẩm, nó sẽ được hiển thị là "N/A." |
| Thời gian tạo | Thời gian khi sản phẩm được tạo. Nếu sản phẩm bị xóa, thời gian tạo sẽ được hiển thị là "N/A." |
| Thời gian phát hành mới nhất của cửa hàng trực tuyến | Thời gian gần đây nhất khi sản phẩm được liên kết với kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến. |
Định nghĩa các Chỉ số Chính
Bảng sau đây cung cấp định nghĩa cho các chỉ số chung trong báo cáo Chi tiết dữ liệu sản phẩm:
| Chỉ số | Định nghĩa |
| Doanh số sản phẩm | |
| Số lượng bán hàng | Số lượng sản phẩm được bán trong khoảng thời gian đã chọn. Khi đơn hàng được chỉnh sửa (ví dụ: giảm số lượng, hủy đơn hàng hoặc hoàn tiền), doanh số sẽ giảm tương ứng. |
| Doanh thu | Tổng doanh thu từ các sản phẩm cụ thể trong khoảng thời gian đã chọn. Doanh thu được tính dựa trên tổng phụ của các sản phẩm trong mỗi đơn hàng. |
| Tỷ lệ doanh thu | Tỷ lệ doanh thu tổng thể của sản phẩm hiện tại so với tổng doanh thu của tất cả các sản phẩm đã lọc trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Đơn hàng | Số lượng đơn hàng bao gồm sản phẩm trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Trung bình giao dịch mỗi khách hàng | Giá trị doanh thu trung bình mỗi đơn hàng, được tính là Doanh thu / Đơn hàng. |
| Lượt truy cập | |
| Lượt xem sản phẩm | Tổng số lần trang chi tiết sản phẩm được xem trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Lượt xem của người dùng sản phẩm | Số lượng khách truy cập duy nhất đã xem trang chi tiết sản phẩm trong khoảng thời gian đã chọn. Mỗi khách truy cập chỉ được tính một lần, bất kể họ đã xem sản phẩm bao nhiêu lần trong một phiên. |
| Thêm vào giỏ hàng | Số lần khách truy cập nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng cho sản phẩm trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Phiên thêm vào giỏ hàng | Số lần mà khách truy cập duy nhất nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng cho sản phẩm trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Số lần vào trang thanh toán | Số lần một sản phẩm đã được thêm vào quy trình thanh toán. |
| Phiên đã đến trang thanh toán | Số lần mà khách truy cập duy nhất đã thêm một sản phẩm vào quy trình thanh toán. |
| Phiên danh sách sản phẩm có nhấp chuột | Số lượng khách truy cập duy nhất đã nhấp vào một sản phẩm từ danh sách sản phẩm (ví dụ: trang tất cả sản phẩm, trang bộ sưu tập đơn lẻ hoặc trang kết quả tìm kiếm) và điều hướng đến trang chi tiết sản phẩm tương ứng. |
| Lượt xem danh sách sản phẩm | Số lượng khách truy cập duy nhất đến các trang hiển thị danh sách sản phẩm (ví dụ: trang tất cả sản phẩm, trang bộ sưu tập đơn lẻ hoặc trang kết quả tìm kiếm). |
| Tỷ lệ chuyển đổi | |
| Tỷ lệ chuyển đổi sản phẩm | Tỷ lệ chuyển đổi sản phẩm = Số phiên dẫn đến đơn hàng thành công / Số phiên xem sản phẩm. |
| Tỷ lệ chuyển đổi thêm vào giỏ hàng | Tỷ lệ chuyển đổi thêm vào giỏ hàng = Phiên thêm vào giỏ hàng / Phiên sản phẩm. |
| Tỷ lệ đã đến trang thanh toán | Tỷ lệ đã đến trang thanh toán = Số phiên đến trang thanh toán / Số phiên mà sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng. |
| Tỷ lệ nhấp chuột danh sách sản phẩm | Tỷ lệ nhấp chuột danh sách sản phẩm = Phiên danh sách sản phẩm có nhấp chuột / Lượt xem danh sách sản phẩm. |
Bài viết này được dịch bằng AI và có thể chứa những sai sót. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh gốc.