Shopee商品在销售时,运费信息是商品的重要组成部分,商品的重量和体积将直接影响物流运费。
不同站点对于重量和体积的限制不同。
站点 | 重量限制 | 体积限制 |
MY | 0.01-1000000.00kg | 长:1000000cm,宽:1000000cm,高:1000000cm |
SG | 0.01-1000000.00kg | |
ID | 1-1000000g | |
PH | 0.01-1000000.00kg | |
TH | 0.01-1000000.00kg | |
VN | 0.001-999.999kg | |
TW | 0.01-1000000.00kg |
此外,部分物流渠道对于重量和体积还有额外的限制。
MY
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
Standard(一级物流) | - | - |
Economy Delivery (Sea Shipping) | - | - |
Economy Delivery(一级物流) | - | - |
Standard Delivery | - | - |
SG
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
Shopee Xpress | ≤30kg | 长:150cm,宽:150cm,高:150cm, 长+宽+高:300 |
J&T Express | ≤30kg | 长:150cm,宽:150cm,高:150cm, 长+宽+高:300 |
Ninja Van (Home Delivery) | ≤30kg | 长+宽+高:300 |
SpeedPost Economy | ≤30kg | - |
Singpost - Normal Mail | ≤2kg | - |
ID
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
Reguler (Cashless)(一级物流) | ≤100kg | - |
JNE Reguler | ≤50kg | - |
J&T Express | ≤50kg | - |
SiCepat REG | ≤50kg | 长:120cm,宽:120cm,高:120cm |
Ninja Xpress | ≤30kg | 长:100cm,宽:100cm,高:100cm |
ID Express | ≤50kg | - |
Anteraja Reguler | ≤50kg | 长:50cm,宽:50cm,高:50cm |
Pos Kilat Khusus (Cashless) | ≤50kg | 长:35cm,宽:20cm,高:25cm |
Same Day(一级物流) | - | - |
GoSend Same Day | ≤5kg | 长:40cm,宽:40cm,高:40cm |
GrabExpress Sameday | - | 长:40cm,宽:40cm,高:40cm |
Next Day(一级物流) | - | - |
J&T Jemari | ≤10kg | 长:53cm,宽:53cm,高:53cm |
J&T Economy | ≤50kg | - |
JNE YES | ≤50kg | - |
Sicepat BEST | ≤50kg | 长:120cm,宽:120cm,高:120cm |
Instant(一级物流) | - | - |
GrabExpress Instant | ≤20kg | 长:50cm,宽:50cm,高:50cm |
Shopee Xpress Instant | ≤20kg | - |
Hemat(一级物流) | - | - |
SiCepat Halu | ≤50kg | 长:120cm,宽:120cm,高:120 cm |
J&T Economy | ≤50kg | - |
Anteraja Economy | ≤50kg |
长:50cm,宽:50cm,高:50cm,长+宽+高:1000000 |
Kargo(一级物流) | - | - |
JNE Trucking (JTR) | ≤600kg | - |
Sicepat Gokil | ≤50kg | 长:160cm,宽:160cm,高:160cm |
PH
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
J&T Express |
≤50kg |
长:150cm,宽:150cm,高:150cm |
GoGo Xpress | ≤20kg | 长:100cm,宽:100cm,高:100cm |
TH
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
Registered Mail - Thailand Post | ≤2kg |
长:100cm,宽:100cm,高:100cm,长+宽+高:200 |
EMS - Thailand Post | ≤20kg |
长:100cm,宽:100cm,高:100cm,长+宽+高:200 |
Standard Delivery Bulky - ส่งสินค้าขนาดใหญ่ | ≤300kg |
长:200cm,宽:200cm,高:200cm,长+宽+高:600 |
Standard Delivery - ส่งธรรมดาในประเทศ | ≤20kg |
长:100cm,宽:100cm,高:100cm,长+宽+高:180 |
VN
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
Hoả Tốc(一级物流) | - | - |
GrabExpress | ≤30kg | 长:60cm,宽:60cm,高:60cm |
Shopee Xpress Instant | ≤30kg | 长:60cm,宽:60cm,高:60cm |
beDelivery | ≤20kg | 长:60cm,宽:60cm,高:60cm,长+宽+高:150 |
Tiết kiệm(一级物流) | ≤200kg | - |
VNPost Tiết Kiệm | ≤30kg | - |
Nhanh(一级物流) | ≤200kg | 长:200cm,宽:200cm,高:200cm,长+宽+高:200 |
Viettel Post | ≤100kg | 长:140cm,宽:140cm,高:140cm |
Giao Hàng Nhanh | ≤100kg | 长:200cm,宽:200cm,高:200cm |
Giao Hàng Tiết Kiệm | ≤20kg | 长:100cm,宽:100cm,高:100cm |
VNPost Nhanh | ≤30kg | - |
J&T Express | ≤70kg | 长:140cm,宽:140cm,高:140cm |
Shopee Xpress | ≤15kg | 长:50cm,宽:50cm,高:50cm |
Ninja Van | ≤100kg | 长:150cm,宽:150cm,高:150cm |
BEST Express | ≤120kg | 长:180cm,宽:80cm,高:80cm |
Đang điều phối ĐVVC | ≤70kg | - |
TW
物流名称 | 重量限制 | 体积限制 |
全家 | - | - |
OK Mart | - | - |
蝦皮店到店 | - | - |
萊爾富-經濟包 | ≤5kg | 长:28cm,宽:28cm,高:28cm, 长+宽+高:45 |
萊爾富 | - | - |
711 | - | - |
黑貓宅急便 | - | - |
* 如有SHOPLINE功能使用感受或需求建议,快点击【功能反馈】告诉我们吧!
评论